公司产品系列
Product range咨询热线:
577-67370263更新更新时间:2010-12-06
浏览量:1268
气体减压阀性能参数
公称压力/兆帕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力/兆帕 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封试验压力/兆帕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
zui高进口压力/兆帕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围/兆帕 | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
压力特性偏差/兆帕△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差/兆帕P2G | GB12246-1989 | |||||
zui小压差/兆帕 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
渗漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡胶)∶O Y(硬密封)∶GB12245-1989 |
1、公称压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
2、壳体试验压力:P=1.5PN
3.密封试验压力:P=1.1PN
4、出口压力:PN1.0MPa调节阀0.09~0.8MPa
PN1.6MPa调节阀0.10~1.2MPa
PN2.5MPa调节阀0.15~1.6MPa
5、适用介质:水
6、适用温度:0℃~80℃