公司产品系列
Product range咨询热线:
577-67370263更新时间:2021-11-06
浏览量:3364
气动隔膜泵的扬程
气动隔膜泵的扬程于气压有关系,气源压力越大扬程越高,反之越小
名 | 型 号 | 进出口径(mm) | 流量 | 扬程 | 吸程 | 允许通过颗粒φ(mm) | 供气压(kgf/cm2) | 建议配套空压机 | 耗气量 每分钟 |
气
| QBY-10 | 10 | 0.8 | 0-50 | 0-5 | 1 | 2-7 | 1.5KW | 0.3 |
QBY-15 | 15 | 1 | 0-50 | 0-5 | 1 | 2-7 | 1.5KW | 0.3 | |
QBY-20 | 20 | 1.5 | 0-50 | 0-7 | 2 | 2-7 | 2.2KW | 0.3 | |
QBY-25 | 25 | 2.4 | 0-50 | 0-7 | 2.5 | 2-7 | 5.5KW | 0.6 | |
QBY-32 | 32 | 6 | 0-50 | 0-7 | 3.2 | 2-7 | 5.5KW | 0.6 | |
QBY-40 | 40 | 8 | 0-50 | 0-7 | 4.5 | 2-7 | 5.5KW | 0.6 | |
QBY-50 | 50 | 12 | 0-50 | 0-7 | 0-7 | 2-7 | 7.5KW | 0.9 | |
QBY-65 | 65 | 16 | 0-50 | 0-7 | 8 | 2-7 | 7.5KW | 0.9 | |
QBY-80 | 80 | 24 | 0-50 | 0-7 | 10 | 2-7 | 11KW | 1.5 | |
QBY-100 | 100 | 30 | 0-50 | 0-7 | 10 | 2-7 | 11KW | 1.5 |
泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。