技术文章

Article
您的位置:首页 > 技术文章 > 锻钢截止阀外形尺寸

公司产品系列

Product range

咨询热线:

577-67370263

技术文章

锻钢截止阀外形尺寸

更新时间:2012-02-05

浏览量:2099

锻钢截止阀外形尺寸

锻钢截止阀1.6、2.5兆帕
DN 10 15 20 25 32 40 50
L 130 130 150 160 190 200 230
H 115 115 120 140 170 285 290
D0 120 120 140 160 180 180 200
Wt 5.3 5.5 6.5 8 11 15 18
锻钢截止阀4.0兆帕
DN 10 15 20 25 32 40 50
L 130 130 150 160 190 200 230
H 240 240 275 295 320 355 390
D0 120 120 140 160 180 180 200
Wt 5.3 5.5 6.5 8 11 15 18
锻钢截止阀6.4兆帕
DN 10 15 20 25 32 40 50
L 170 170 190 210 230 260 300
H 155 155 250 175 355 395 450
D0 120 140 160 180 200 240 280
Wt 8 8.5 13 14.5 19 25 35
锻钢截止阀10.0兆帕
DN 10 15 20 25 32 40 50
L 170 170 190 210 230 260 300
H 155 155 160 185 215 250 290
D0 120 140 160 180 200 240 280
Wt 8 8.5 13.5 15 20 26 37
锻钢截止阀 16.0Mpa
DN 10 15 20 25 32 40 50
L
 
170 190 210 230 26 300
H
 
160 160 185 215 250 290
D0
 
140 160 180 200 240 280
Wt
 
9 40 16 22 28 40

防爆电磁阀,煤气安全切断阀,蒸汽电磁阀,不锈钢减压阀

浙公网安备 33032402001565号

Baidu
map