公司产品系列
Product range咨询热线:
577-67370263更新时间:2016-05-07
浏览量:3121
高温高压电磁阀技术参数
介质温度℃ | ZCZG | ≤250 | |||||||
| ZCZH | ≤450 | |||||||
公称压力(MPa) | ZCZG | 2.5 | |||||||
| ZCZH | 4.0 | |||||||
工作压差(MPa) | ZCZG | 0.1-2.5 | |||||||
| ZCZH | 0.1-4.0 | |||||||
公称通径(MPa) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
功耗 | 130VA | 480VA | |||||||
电源电压 | AC220V DC 24V 其余规格可作特殊订货 | ||||||||
额定流量系数(KV) | 3.8 | 7.4 | 10.3 | 18.8 | 25.7 | 41 | 58 | 85 | 154 |
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F规定 |
您好!我怀着感恩的心情,向您致以亲切的问候和诚挚的谢意;感谢您过去对我的支持和帮助,感谢您让我在这个行业中充满信心和勇气,并从中享有收获和喜悦。